Carney & Wehofer Family
Genealogy Pages
Search Results
Matches 1 to 50 of 20,169 for Tree equals Carney Wehofer July 2025
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10005 | DE LA POLE, Philippe | |||
| 2 | F10013 | ARMISTEAD, Katherine | |||
| 3 | F10430 | STEWART, Kezia | |||
| 4 | F1115 | MCCARTY, Ann | Unknown | ||
| 5 | F11368 | MAINWARING, Margery | |||
| 6 | F11435 | DE HOLAND, Joan (Jane) | |||
| 7 | F11463 | DE HOLAND, Margaret | |||
| 8 | F11522 | Ermentrud Of Westfranken | |||
| 9 | F11949 | GERNON, Johanna De [Lady Skelton] | Of Chester, Cheshire, England | ||
| 10 | F1214 | MCCARTY, Sinah | |||
| 11 | F1228 | AUDLAND, Mary Adlyn | |||
| 12 | F1284 | MCCARTY, Catherine | Virginia, American Colony | ||
| 13 | F1314 | MARVIN, Elizabeth | <1645> | <, Great Bentley, Essex, England> | |
| 14 | F13521 | ||||
| 15 | F13529 | ||||
| 16 | F13531 | ||||
| 17 | F13533 | ||||
| 18 | F13534 | ||||
| 19 | F13539 | ||||
| 20 | F13540 | ||||
| 21 | F13545 | ||||
| 22 | F13546 | ||||
| 23 | F13547 | ||||
| 24 | F13549 | ||||
| 25 | F13552 | ||||
| 26 | F13556 | ||||
| 27 | F13561 | ||||
| 28 | F13562 | ||||
| 29 | F13563 | ||||
| 30 | F13564 | ||||
| 31 | F13565 | ||||
| 32 | F13566 | ||||
| 33 | F13567 | ||||
| 34 | F13568 | ||||
| 35 | F13569 | ||||
| 36 | F13571 | ||||
| 37 | F13580 | ||||
| 38 | F13582 | ||||
| 39 | F13586 | ||||
| 40 | F13590 | ||||
| 41 | F13597 | ||||
| 42 | F13598 | ||||
| 43 | F13600 | ||||
| 44 | F13604 | ||||
| 45 | F13612 | ||||
| 46 | F13613 | ||||
| 47 | F13616 | ||||
| 48 | F13619 | ||||
| 49 | F13621 | ||||
| 50 | F13622 |



