Carney & Wehofer Family
Genealogy Pages
Search Results
Matches 1 to 50 of 171 for First Name starts with MICHAEL
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AERLING, Michael | I594761489 | b. 3 Jan 1834 | Vestenberg, Bavaria, Germany |
| 2 | ATKINS, Michael Lynn | I27794 | b. 16 Mar 1950 | Manhattan, Riley, Kansas |
| 3 | BAKER, Michael Thomas | I594764151 | b. 30 Oct 1858 | Howard, Missouri |
| 4 | BETHKE, Michael | I594781026 | b. Abt 1745 | Lobsens, Kr. Wirsitz, Posen, Prussia |
| 5 | BETHKE, Michael | I31015 | b. Abt 1760 | Lobsens, Kr. Wirsitz, Posen, Prussia |
| 6 | BETHKE, Michael Betke | I30483 | b. 2 Apr 1796 | Dreidorf, Wirsitz, Posen, Prussia |
| 7 | BLESSIN, Michael Bläsin | I30674 | b. 6 Sep 1778 | Sepólno Krajenskie, Pomerania, Poland |
| 8 | BROGAN, Michael | I594772452 | b. 1798 | , Clare, Munster, Ireland |
| 9 | CARNEY, Michael Allen | I16780 | b. Unknown | |
| 10 | CHERRY, Michael Francis | I594761450 | b. 14 Sep 1857 | County Limerick, Ireland |
| 11 | COSTIGAN, Michael Lloyd | I21496 | ||
| 12 | COX, Michael | I2968 | ||
| 13 | CROSE, Michael | I29549 | b. Dec 1765 | Hardy, Grant, West Virginia |
| 14 | CROSE, Michael | I594778615 | b. 1797 | Fayette, Kentucky, United States |
| 15 | CROSE, Michael | I29598 | b. 6 Apr 1810 | Bourbon, Kentucky |
| 16 | CROSLAND, Michael | I594775554 | b. 7 Oct 1571 | Almondbury, Yorkshire, England |
| 17 | CSACSINOVICS, Michael | I594763548 | b. 21 Oct 1789 | Güttenbach, Güssing, Burgenland, Österreich |
| 18 | DAUGHERTY, Michael Mor | I594761182 | b. Abt 1690 | |
| 19 | DAVIS, Michael | I9762 | b. 20 Jun 1968 | |
| 20 | DE BEAUCHAMP, Michael | I594764845 | b. 1198 | Cornwall, England, |
| 21 | DE VENABLES, Michael | I594766505 | b. 1140 | Kinderton, Cheshire, England |
| 22 | DE VENABLES, Michael | I25096 | b. Abt 1206 | Kinderton, Cheshire, England |
| 23 | DEHM, Michael | I594778700 | c. 27 Sep 1752 | Woeschbach, Karlsruhe, Baden |
| 24 | DENDLER, Michael | I594769042 | b. Bef 1562 | Schnait, Schorndorf, Herzogtum Württemberg, Heiliges Römisches Reich |
| 25 | DENDLER, Michael | I594769058 | c. 11 Oct 1601 | Schnait, Jagst, Wuerttemberg, Germany |
| 26 | DENDLER, Michael | I594769040 | c. 29 Dec 1617 | Schnait, Schnait, Schorndorf, Württemberg, Germany |
| 27 | DENNIS, Michael | I6510 | b. 1502 | Holcombe-Burnel, Bicton, Devonshire, England |
| 28 | DENT, Michael | I19042 | b. 1712 | Charles County, Maryland |
| 29 | DEYOUNG, Michael | I594783545 | b. Abt 1958 | Michigan |
| 30 | EISELE, Michael | I594769488 | b. 19 Jul 1845 | |
| 31 | ELI, Michael | I29957 | ||
| 32 | ELOWSKY, Michael Jr | I594787796 | b. 21 Mar 1879 | Belknap Tp., Presque Isle, Michigan |
| 33 | FENN, Michael | I594782580 | b. 9 Sep 1620 | Schwaigern, Brackenheim, Württemberg, Deutschland |
| 34 | FLAMM, Michael Johannes | I869 | b. Abt 1540 | Germany |
| 35 | FORSTREUTER, Michael | I594767718 | b. Abt 1486 | Scharten, St. Johann im Pongau, Salzburg, Austria |
| 36 | FRASE, Michael | I594785549 | b. 1740 | Saxaren, Wirsitz, Posen, Preußen, Poland |
| 37 | FRASE, Michael | I594785567 | b. 18 Feb 1775 | Debenke, Wirsitz, Posen |
| 38 | FRASE, Michael | I594785565 | b. 27 Aug 1793 | Saxaren, Wirsitz, Posen, Preußen, Deutschland |
| 39 | FRY, Pvt. Michael | I594777120 | b. 24 Feb 1759 | Somerset, England, |
| 40 | GARTON (GARTEN), Michael T. | I29301 | b. 1846 | |
| 41 | GERRARD, Michael | I24233 | b. Abt 1454 | Edworth, Bedfordshire, England |
| 42 | GESKE, Michael | I594785745 | b. 1754 | Pempersin, Flatow, West Prussia, Prussia |
| 43 | GESKE, Michael | I594785722 | b. 11 Feb 1791 | Pempersin, Flatow, West Prussia, Prussia, Germany |
| 44 | GESKE, Michael | I594785755 | b. 10 Jun 1796 | |
| 45 | GESKE, Michael | I594785770 | b. 5 Aug 1835 | Vandsburg, Flatow, West Prussia, Prussia, Germany |
| 46 | GOODRICH, I. Michael I. | I3694 | b. 23 Mar 1747 | Sharon, Litchfield, Connecticut |
| 47 | GRAF, Michael | I594780910 | b. 22 Aug 1835 | Mischendorf, Oberwart, Burgenland, Österreich |
| 48 | GRIESSHABER, Michael | I594778230 | b. 25 Jan 1781 | Pfohren, Bezirksamt Donaueschingen, Kreis Villingen, Baden |
| 49 | GRISWOLD, Michael | I27836 | b. 1597 | France |
| 50 | GRISWOLD, Michael | I27852 | b. 14 Feb 1652 | Wethersfield, Now Glastonbury, Hartford, Connecticut |




