Carney & Wehofer Family
Genealogy Pages
Search Results
Matches 1 to 50 of 20,169
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F92 | OLIPHANT, Mary Jane | |||
| 2 | F349 | Sigris | |||
| 3 | F385 | OF TOULOUSE, Bertha (Abba) | |||
| 4 | F412 | Emma | |||
| 5 | F584 | LONGESPEE, Isabell | |||
| 6 | F1115 | MCCARTY, Ann | Unknown | ||
| 7 | F1214 | MCCARTY, Sinah | |||
| 8 | F1284 | MCCARTY, Catherine | Virginia, American Colony | ||
| 9 | F1314 | MARVIN, Elizabeth | <1645> | <, Great Bentley, Essex, England> | |
| 10 | F1561 | BOOKSTAVER, Antje | Mongomery, Ulster, New York | ||
| 11 | F2871 | MARVIN, Marion | <1546> | <, Ramsey, Essex, England> | |
| 12 | F2875 | MERVYN MARVIN, Christiane | <1547> | Ramsey, Essex, England | |
| 13 | F1608 | LOOMIS, Ruth | Farmington, Hartford County, Connecticut | ||
| 14 | F1657 | MARVIN, Barbara | <1579> | <, Ramsey, Essex, England> | |
| 15 | F1753 | LOOMIS, Jane | Braintree, Bocking, Essex, England | ||
| 16 | F2291 | MERVYN MARVIN, Ann | <1511> | Ramsey, Essex, England | |
| 17 | F2329 | MARVIN, Margaret | <1545> | <, Ramsey, Essex, England> | |
| 18 | F2349 | BUNCE, Mary | |||
| 19 | F2493 | BEAUCHAMP, Lady Eleanor De | (Her 1St Of 3) | ||
| 20 | F2494 | BEAUCHAMP, Lady Eleanor De | (Her 3Rd Of 3) | ||
| 21 | F2523 | PERCY, Anne | |||
| 22 | F2555 | PERCY, Lady Margaret | |||
| 23 | F13845 | HARRIS, Mary | |||
| 24 | F2589 | DRURY, Elizabeth | |||
| 25 | F2603 | WALGRAVE, Dorothy | |||
| 26 | F2645 | Sue Jane | |||
| 27 | F2834 | BACON, Mehitable | Middletown, Middlesex County, Connecticut | ||
| 28 | F2918 | MURRAY, Sarah | North Carolina | ||
| 29 | F536727824 | FERRERS, Elizabeth 6Th Baroness Of Groby | |||
| 30 | F3387 | DUMNONIA & BRITTANY, Princess Of | |||
| 31 | F3439 | RUSSELL, Ollie Lucille | |||
| 32 | F3499 | CLARELL, Elizabeth | |||
| 33 | F3515 | BRITAIN, Gwawl Verch Coel Of | , North Wales | ||
| 34 | F3902 | SEYMOUR, Hannah | Greenfield, Saratoga County, New York | ||
| 35 | F4074 | KEELER, Adelia T. | <1823> | ||
| 36 | F4088 | CARRINGTON, Isabell | | ||
| 37 | F4101 | LEGH, Agnes | |||
| 38 | F4240 | COLLINS, Velma Millicent | |||
| 39 | F4250 | THOMPSON, Thelma Ruby | |||
| 40 | F4251 | THOMPSON, Leah Sadie | |||
| 41 | F4287 | ESTABROOK, Mary Jean | |||
| 42 | F4291 | ESTABROOK, Kathryn Ella | |||
| 43 | F1863 | WALTERS, Elizabeth Ann | |||
| 44 | F4834 | LOMBARDS, Wisigarda Of The | |||
| 45 | F5416 | EVEREAUX, Matilda (Maud) D' | Of, Evereux, Normandy, France | ||
| 46 | F5583 | BALBUS, Gordiana Balba | |||
| 47 | F5720 | WHITESIDE, Susannah | Kentucky | ||
| 48 | F5831 | WATKINS, Lila Katherine | |||
| 49 | F5873 | MAREDUDD, Lleucu Verch | |||
| 50 | F5943 | MAR, Margaret (Marjory Or Mary) De | 1st Husband |



